Наши преимущества
Преимущества
Масса, т | 9.5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8000х2200х3350 | |
КПП | power shift | |
Передачи вперед, км/ч | 6.2/12/20/33 | |
Передачи назад, км/ч | 8/28.5 | |
Число передач вперед | 4 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | YC4B90-Т20 | |
Мощность двигателя, л.с. | 88 | |
Тип двигателя | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, с наддувом | |
Объём топливного бака, л. | 150 | |
Клиренс, мм | 340 | |
Колёсная база, мм | 2600 | |
Колея передняя, мм | 1700 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.